CIT Records

Product activity count Mid Company name Level Product orphan count Source Company
1 C1611000 Steaz Teas 0 1 Company Import 1611 Show Edit Destroy
1 C16100001 Waiakea Hawaiian Volcanic Water 0 1 Company Import 1610 Show Edit Destroy
1 C1609000 C2O Coconut Water 0 1 Company Import 1609 Show Edit Destroy
1 C1608000 Mineragua 0 1 Company Import 1608 Show Edit Destroy
1 C1607000 D'Gari Gelatin 0 1 Company Import 1607 Show Edit Destroy
1 C1606000 Ibarra Chocolate 0 1 Company Import 1606 Show Edit Destroy
1 C1605000 Sidral Mundet 0 1 Company Import 1605 Show Edit Destroy
1 C1604000 Sangría Señorial 0 1 Company Import 1604 Show Edit Destroy
1 C1384000 Gryphon Investors 4 1 Company Import 1384 Show Edit Destroy
1 C1603000 Nick's Plumbing & Air Conditioning Services 0 1 Company Import 1603 Show Edit Destroy
1 C1602000 Shermco Industries 0 1 Company Import 1602 Show Edit Destroy
1 C1601000 Kroil 0 1 Company Import 1601 Show Edit Destroy
1 C16000002 Kano Laboratories 0 1 Company Import 1600 Show Edit Destroy
1 C1599000 3Cloud Solutions 0 1 Company Import 1599 Show Edit Destroy
1 C1598000 phData 0 1 Company Import 1598 Show Edit Destroy

New Cit Record