CIT Records

Product activity count Mid Company name Level Product orphan count Source Company
1 C1155000 Hefty 0 1 Company Import 1155 Show Edit Destroy
1 C1154000 Reynolds Consumer Products 4 1 Company Import 1154 Show Edit Destroy
1 C11500001 Post-it 0 1 Company Import 1150 Show Edit Destroy
1 C1149000 Scotchgard 0 1 Company Import 1149 Show Edit Destroy
1 C1148000 Scotch Tape 0 1 Company Import 1148 Show Edit Destroy
1 C1113000 3M 4 1 Company Import 1113 Show Edit Destroy
1 C11100001 CVS Health Corporation 4 1 Company Import 1110 Show Edit Destroy
1 C1147000 Signify Health 0 1 Company Import 1147 Show Edit Destroy
1 C1146000 Navarro Discount Pharmacies 0 1 Company Import 1146 Show Edit Destroy
1 C1145000 Oak Street Health 0 1 Company Import 1145 Show Edit Destroy
1 C1144000 MinuteClinic 0 1 Company Import 1144 Show Edit Destroy
1 C1143000 Aetna 0 1 Company Import 1143 Show Edit Destroy
1 C1142000 CVS Caremark 0 1 Company Import 1142 Show Edit Destroy
1 C1141000 CVS Pharmacy 0 1 Company Import 1141 Show Edit Destroy
1 C1111000 Amorepacific Corporation 4 1 Company Import 1111 Show Edit Destroy

New Cit Record